
Однопольная противопожарная дверь ei60 из нержавеющей стали
Сначала показаны четыре ключевых параметра. Полная таблица раскрывается по кнопке и не перегружает карточку.




Посмотреть все характеристикиСкрыть характеристикиКонструкция, фурнитура, отделка, документы и коммерческая комплектация
| Тип изделия | Противопожарная дверь |
|---|---|
| Количество створок | однопольная |
| Исполнение | Нержавеющая сталь |
| Предел огнестойкости | EI 60 |
| Размерный диапазон (Ш×В) | 450–1150 × 1100–2450 мм |
| Открывание | Левое/правое, наружное/внутреннее; направление фиксируется в ведомости проёмов. |
| Специальный элемент | Лицевые поверхности из AISI 304; нержавеющий отбойник можно включить без изменения базовой конструкции |
| Сталь | Нержавеющая сталь AISI 304, 1,5 мм; внутренний усиленный стальной каркас |
|---|---|
| Толщина полотна | не менее 70 мм |
| Коробка / рама | Гнуто-сварная многоконтурная коробка глубиной около 100 мм; угловая или торцевая по проёму |
| Рёбра и усиления | Внутренний сварной каркас; усиление зон петель, замка, доводчика и специальных вырезов. |
| Заполнение | Многослойная базальтовая плита высокой плотности + огнестойкий лист по сертифицированному узлу |
| Уплотнение | Два контура: терморасширяющаяся лента + уплотнитель от холодного дыма/сквозняков. |
| Замок | Противопожарный врезной цилиндровый замок Nemef/Kale или эквивалент; цилиндр и 3 ключа |
|---|---|
| Ручки | Противопожарные нажимные ручки на стальном основании, чёрные |
| Петли | 3 усиленные петли на закрытых подшипниках |
| Доводчик | Противопожарный доводчик на активную створку включён в рекомендуемую базу |
| Пассивная створка / координатор | Не применяется |
| Порог | Съёмный стальной порог включён; автоматический выпадающий порог — вариант без переплаты за переделку коробки |
| Наличники | Двусторонние металлические наличники в рекомендуемой базе; исполнение без наличника — по проекту. |
| Отделка | Шлифованная нержавеющая сталь AISI 304; направление шлифовки согласуется |
|---|---|
| Монтажная готовность | Монтажные пластины/отверстия, комплект крепежа, огнестойкий герметик/пена, заводская маркировка по проёму. |
| Документы | Паспорт изделия, сертификат/декларация, шильдик, инструкция по монтажу, гарантийный документ, УПД/закрывающие документы. |
| Гарантия | 10 лет на металлоконструкцию; гарантийное обслуживание до 3 лет — закрепить в договоре. |
| Срок изготовления | От 24 часов для единичной стандартной позиции; для партий — подтверждённый календарный график. |
| Цена от | 50 000 ₽ |
|---|---|
| Принцип расчёта | Цена фиксируется после проверки размера, комплектации и количества; НДС и итоговая сумма — отдельными строками в КП. |
| Ключевая комплектация | Сталь 1,5 мм; порошковая окраска; 2 контура уплотнения; усиленные петли; доводчик для дверей; полный комплект документов и маркировка по проёмам. |
Важно: Рекомендуемая коммерческая параметризация. Перед публикацией и включением в договор сверить с действующим сертификатом и производственной картой.
Без разрозненных обещаний: цена, комплектация, документы и график собираются в одном расчёте.




Для объёмного заказа заранее связываем спецификацию, производство и последовательность отгрузки.

Сверяем проёмы, открывание, комплектацию и документы до запуска.
Меньше переделок на объекте
Подтверждаем срок первой и последней партии, назначаем ответственного.
Понятный график выпуска
Маркируем изделия по корпусам, этажам и проёмам, формируем нужную очередность.
Без случайных партийФормат работы по объёму заказаПодробные условия скрыты, чтобы не перегружать карточку.3–5 млн ₽5–10 млн ₽10–50 млн ₽
- инженерный расчёт;
- цена с НДС;
- маркировка и документы.
- график партий;
- поэтапная оплата;
- контрольный образец при необходимости.
- резерв мощности;
- финансовые лимиты и контрольные точки;
- приоритетное восстановление графика.








